Манжета WAS 25 47 10 NBR70 DICHTOMATIK
WAS 25 47 10 NBR70
DICHTOMATIK
Армированные манжеты
Армированные манжеты
d, мм25
D, мм47
B, мм10
Вес, кг0.01
Купить
Таблица аналогов
| Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
| TC 25 47 10 NBR70 | DINROLL | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| B1FUDSL 25 47 10 72NBR902 | SIMRIT | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| BA 25 47 10 72NBR902 | SIMRIT | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| WB 25 47 10 NBR70 | DICHTOMATIK | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| BAFUDX7 25 47 10 72NBR902 | SIMRIT | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| WAS 25 47 10 NBR70 | DICHTOMATIK | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| B1FUD 25 47 10 72NBR902 | SIMRIT | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| B2FUD 25 47 10 72NBR902 | SIMRIT | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| B2SL 25 47 10 72NBR902 | SIMRIT | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| BAUMSL 25 47 10 75FKM585 | SIMRIT | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| SA 25 47 10 72NBR902 | DINROLL | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| TB 25 47 10 NBR70 | DINROLL | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| TC 25 47 10 FKM70-75 | DINROLL | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| WA 25 47 10 NBR70 | DICHTOMATIK | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
| WC 25 47 10 NBR70 | DICHTOMATIK | 25 | 47 | 10 | Армированные манжеты |
O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014

